![]() |
![]() First flight: 1951 1 Piston engine |
acc. date | type | reg. | operator | fat. | location | dmg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-JUL-1955 | AISA I-11B | L.8C-22 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
05-DEC-1955 | AISA I-11B Peque | EC-AKM | Alosno (Huelva) | ![]() |
w/o | ||||
21-MAY-1956 | AISA I-11B | L.8C-12 | Ejército del Aire | 2 | near Balsica | ![]() |
w/o | ||
01-DEC-1957 | AISA I-11B | L.8C-38 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
16-SEP-1958 | AISA I-11B | L.8C-27 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
02-JAN-1959 | AISA I-11B | L.8C-97 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
31-MAR-1959 | AISA I-11B | L.8C-106 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
26-JUL-1959 | AISA I-11B | L.8C-47 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
05-MAR-1960 | AISA I-11B | L.8C-89 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
29-JUN-1960 | AISA I-11B | L.8C-55 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
01-AUG-1960 | AISA I-11B | L.8C-99 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
03-AUG-1960 | AISA I-11B | L.8C-105 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
26-APR-1961 | AISA I-11B | L.8C-79 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
25-AUG-1961 | AISA I-11B | L.8C-64 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
25-OCT-1961 | AISA I-11B | L.8C-46 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
11-OCT-1962 | AISA I-11B | L.8C-124 | Ejército del Aire | 2 | near BA Manises | ![]() |
w/o | ||
14-NOV-1963 | AISA I-11B | L.8C-135 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
29-APR-1964 | AISA I-11B | EC-... | Aero Club de Santiago | 2 | Villaodriz | ![]() |
w/o | ||
09-JUN-1964 | AISA I-11B | L.8C-84 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
07-JUL-1965 | AISA I-11B | L.8C-49 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
06-MAR-1966 | AISA I-11B | L.8C-69 | Aero Club de Granada | 2 | near Albergue Universitario | ![]() |
w/o | ||
19-MAR-1966 | AISA I-11B | L.8C-23 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
04-JUN-1966 | AISA I-11B Peque | EC-AKJ | ![]() |
w/o | |||||
26-JUN-1969 | AISA I-11B | EC-BPO | Real Aeroclub de España | 2 | Cuatro Vientos (LECU) | ![]() |
w/o | ||
16-FEB-1975 | AISA I-11B | L.8C-1 | Ejército del Aire | ![]() |
w/o | ||||
08-JUN-1975 | AISA I-11B Peque | EC-BLH | La Zubia (Granada) | ![]() |
w/o | ||||
16-JAN-1976 | AISA I-11B Peque | EC-BLP | La Rabasa (Alicante) | ![]() |
w/o | ||||
25-APR-1984 | AISA I-11B | EC-BKI | AC Castellón | 0 | Castellón Airport | ![]() |
sub | ||
02-SEP-1994 | AISA I-11B | EC-BLX | RAC de Lugo | 0 | Lugo-Rozas Airport (LERO) | ![]() |
sub | ||
17-JUL-2004 | AISA I-11B | EC-BUY | Aeródromo de San Luis | ![]() |
unk | ![]() |
|||
01-NOV-2022 | AISA I-11B | EC-BLX | Real Aero Club de España | 0 | Lugo-Rozas Airport (LERO) | ![]() |
sub |