| Date: | Wednesday 19 May 1993 |
| Time: | 12:30 LT |
| Type: | Boeing-Stearman A75N1 |
| Owner/operator: | Private |
| Registration: | N9041R |
| MSN: | 75-4659 |
| Year of manufacture: | 1943 |
| Total airframe hrs: | 2960 hours |
| Engine model: | P&W R985-AN-1 |
| Fatalities: | Fatalities: 0 / Occupants: 1 |
| Other fatalities: | 0 |
| Aircraft damage: | Substantial |
| Category: | Accident |
| Location: | Hardin, MT -
United States of America
|
| Phase: | Landing |
| Nature: | Ferry/positioning |
| Departure airport: | Buffalo, WY (KBYG) |
| Destination airport: | (MT02) |
| Investigating agency: | NTSB |
| Confidence Rating: | Accident investigation report completed and information captured |
Narrative:DURING THE LANDING ROLL THE AIRCRAFT BEGAN DRIFTING RIGHT AND THE PILOT CORRECTED BY APPLYING LEFT RUDDER AND BRAKE. A LOSS OF DIRECTIONAL CONTROL FOLLOWED AND THE AIRCRAFT THEN DEPARTED THE RUNWAY AND NOSED OVER.
Probable Cause: THE PILOT IN COMMAND'S FAILURE TO MAINTAIN DIRECTIONAL CONTROL.
Accident investigation:
|
|
| | |
| Investigating agency: | NTSB |
| Report number: | SEA93LA112 |
| Status: | Investigation completed |
| Duration: | 6 months |
| Download report: | Final report
|
|
Sources:
NTSB SEA93LA112
Location
Revision history:
| Date/time | Contributor | Updates |
| 17-Mar-2024 17:09 |
ASN Update Bot |
Added |
The Aviation Safety Network is an exclusive service provided by:

CONNECT WITH US:
©2025 Flight Safety Foundation