`
La Base de Données ASN
languages: English Français Nederlands Deutsch

La base de données du Aviation Safety Network, mise à jour chaque semaine, contient plus de 12.300 fiches d'accidents aériens, d'incidents et des détournements survenus depuis 1943, implicant les avions de transport commercial, de transport militaire et d'aviation d'affaires.

1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Statistiques de la base:

Accidents 11567
Actes Criminels (sauf détournements)466
Détournements Aériens 1034
Incidents 182
Autres Accidents669
Causes Inconnues574
TOTAL14492
19 November 2009

Related information (en Anglais)

disclaimer Disclaimer copyright Copyright cite this page Cite print this page Print send correction Send correction